7月30日华北地区最新废铁回收价格行情
| 单位:元/吨,不含税 | |||
| 地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 
| 北京地区 | 统一废铁 | 770 | 840 | 
| 北京地区 | 机件生铁 | 1250 | 1280 | 
| 北京地区 | 冲花铁边料 | 1430 | 1490 | 
| 北京地区 | 马达铁 | 1350 | 1400 | 
| 天津地区 | 统一废铁 | 800 | 820 | 
| 天津地区 | 机件生铁 | 1210 | 1270 | 
| 天津地区 | 冲花铁边料 | 1440 | 1490 | 
| 天津地区 | 马达铁 | 1320 | 1400 | 
| 河北地区 | 统一废铁 | 1510 | 1570 | 
| 河北地区 | 机件生铁 | 1860 | 1920 | 
| 河北地区 | 冲花铁边料 | 2000 | 2070 | 
| 河北地区 | 马达铁 | 1995 | 2020 | 
| 山西地区 | 统一废铁 | 1580 | 1630 | 
| 山西地区 | 机件生铁 | 1860 | 1920 | 
| 山西地区 | 冲花铁边料 | 1990 | 2020 | 
| 山西地区 | 马达铁 | 1900 | 2000 | 
| 内蒙地区 | 统一废铁 | 1460 | 1530 | 
| 内蒙地区 | 机件生铁 | 1760 | 1790 | 
| 内蒙地区 | 冲花铁边料 | 1830 | 1900 | 
| 内蒙地区 | 马达铁 | 1920 | 1940 | 
 
     
    