12月25日佛山废铝价格行情
单位:元/吨 带*为含税价 
   
   
  | 品种 | 价格 | 涨跌 | 
| 中铝企业A00(含税) | 15900 | - | 
| 一级进口氧化铝(含税) | 3100-300 | - | 
| 机件生铝Fe<3% | 12500-12700 | - | 
| 进口洁净6063料 | 12800-13000 | - | 
| 国产洁净6063新料 | 12900-13100 | - | 
| 国产洁净6063旧料 | 12300-12500 | - | 
| 破碎生铝(91-93%) | 11600-11800 | - | 
| 破碎熟铝(90-92%) | 11300-11500 | - | 
| 割胶铝线 | 14100-14300 | - | 
| 割胶铝皮 | 14000-14200 | - | 
| 水箱铝复锭 | 13900-14100 | - | 
| 拆水箱铝(85-87%) | 11200-11400 | - | 
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 13600-13800 | - | 
| 干净港装报纸板 | 13200-13400 | - | 
| 标准合金压铸铝锭YL102 | 15300-15600 | - | 
| 标准合金压铸铝锭ADC12 | 14200-14400 | - | 
 
     
    